メインコンテンツ
プロ野球
RSS- 阪神近本が契約更改「しっかり1軍に帯同出来た」 [記事へ]
- プロ野球戦評日本優勝 山田哲人が逆転V3ラン、救援陣が好投
- プロ野球戦評日本が1位進出、決勝相手韓国に10得点乱打戦制す
- プロ野球戦評侍坂本3安打!誠也2安打!メキシコに3得点完勝
- プロ野球戦評日本が米国に敗れ初黒星、浅村適時打3本も及ばず
- プロ野球戦評侍ジャパン逆転でSR白星発進 浅村四球選び決勝点
- プロ野球戦評侍が8得点快勝 1次ラウンド全勝で通過
- プロ野球戦評日本2連勝!高橋礼6回無失点、4番鈴木誠也3ラン
- プロ野球戦評日本8回押し出し四球など一挙6得点で逆転勝ち
- プロ野球戦評侍ジャパンがカナダに5人の継投で無失点リレー
- プロ野球戦評侍ジャパン追い詰めるもカナダに惜敗、山口乱調響く
順位表
セ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨 人 | 143 | 77 | 64 | 2 | .546 | - | 663 | 573 | 183 | 83 | .257 | 3.77 |
2 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 | 596 | 611 | 163 | 40 | .246 | 3.93 |
3 | 阪 神 | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6 | 538 | 566 | 94 | 100 | .251 | 3.46 |
4 | 広 島 | 143 | 70 | 70 | 3 | .500 | 6.5 | 591 | 601 | 140 | 81 | .254 | 3.68 |
5 | 中 日 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | 9 | 563 | 544 | 90 | 63 | .263 | 3.72 |
6 | ヤクルト | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18 | 656 | 739 | 167 | 62 | .244 | 4.78 |
パ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 武 | 143 | 80 | 62 | 1 | .563 | - | 756 | 695 | 174 | 134 | .265 | 4.35 |
2 | ソフトバンク | 143 | 76 | 62 | 5 | .551 | 2 | 582 | 564 | 183 | 113 | .251 | 3.63 |
3 | 楽 天 | 143 | 71 | 68 | 4 | .511 | 7.5 | 614 | 578 | 141 | 48 | .251 | 3.74 |
4 | ロッテ | 143 | 69 | 70 | 4 | .496 | 9.5 | 642 | 611 | 158 | 75 | .249 | 3.90 |
5 | 日本ハム | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 13 | 560 | 586 | 93 | 48 | .251 | 3.76 |
6 | オリックス | 143 | 61 | 75 | 7 | .449 | 16 | 544 | 637 | 102 | 122 | .242 | 4.05 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】30日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大野雄(中日) | 2.58 | 25 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | .529 | 696 | 177 2/3 | 132 | 18 | 156 | 7.90 | 43 | 2 | 2 | 0 | 52 | 51 |
2 | ジョンソン(広島) | 2.59 | 27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | .579 | 650 | 156 2/3 | 132 | 12 | 132 | 7.58 | 58 | 4 | 3 | 0 | 50 | 45 |
3 | 山口(巨人) | 2.91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | .789 | 705 | 170 | 137 | 8 | 188 | 9.95 | 60 | 13 | 4 | 0 | 60 | 55 |
3 | 今永(DeNA) | 2.91 | 25 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | .650 | 684 | 170 | 128 | 18 | 186 | 9.85 | 56 | 4 | 2 | 0 | 59 | 55 |
5 | 西(阪神) | 2.92 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 702 | 172 1/3 | 159 | 12 | 112 | 5.85 | 36 | 9 | 2 | 0 | 60 | 56 |
6 | 青柳(阪神) | 3.14 | 25 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 601 | 143 1/3 | 145 | 14 | 100 | 6.28 | 42 | 12 | 0 | 1 | 56 | 50 |
7 | 大瀬良(広島) | 3.530 | 26 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | .550 | 712 | 173 1/3 | 176 | 22 | 136 | 7.06 | 35 | 4 | 4 | 0 | 72 | 68 |
8 | 柳(中日) | 3.533 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | .611 | 703 | 170 2/3 | 165 | 21 | 146 | 7.70 | 38 | 3 | 3 | 0 | 69 | 67 |
9 | 小川(ヤクルト) | 4.57 | 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | .294 | 686 | 159 2/3 | 173 | 26 | 132 | 7.44 | 36 | 2 | 1 | 0 | 91 | 81 |
パ・リーグ投手詳細
【注】30日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本(オリックス) | 1.95 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 553 | 143 | 101 | 8 | 127 | 7.99 | 36 | 3 | 3 | 1 | 37 | 31 |
2 | 有原(日本ハム) | 2.46 | 24 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | .652 | 639 | 164 1/3 | 111 | 14 | 161 | 8.82 | 40 | 9 | 9 | 0 | 49 | 45 |
3 | 千賀(ソフトバンク) | 2.79 | 26 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | .619 | 752 | 180 1/3 | 134 | 19 | 227 | 11.33 | 75 | 8 | 4 | 1 | 60 | 56 |
4 | 高橋礼(ソフトバンク) | 3.34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | .667 | 584 | 143 | 114 | 10 | 73 | 4.59 | 49 | 11 | 3 | 1 | 56 | 53 |
5 | 山岡(オリックス) | 3.71 | 26 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | .765 | 699 | 170 | 154 | 16 | 154 | 8.15 | 45 | 4 | 2 | 0 | 77 | 70 |
6 | 美馬(楽天) | 4.01 | 25 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 600 | 143 2/3 | 146 | 19 | 112 | 7.02 | 24 | 4 | 3 | 0 | 69 | 64 |
セ・リーグ打者詳細
【注】30日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木(広島) | .335 | .285 | 140 | 612 | 499 | 112 | 167 | 31 | 0 | 28 | 282 | 87 | 81 | 103 | 7 | 0 | 3 | 25 | 3 | .453 | .565 | 3 |
2 | ビシエド(中日) | .315 | .314 | 143 | 594 | 534 | 56 | 168 | 43 | 0 | 18 | 265 | 93 | 88 | 41 | 13 | 0 | 6 | 2 | 22 | .374 | .496 | 6 |
3 | 糸井(阪神) | .314 | .302 | 103 | 444 | 382 | 45 | 120 | 22 | 1 | 5 | 159 | 42 | 63 | 52 | 7 | 0 | 3 | 9 | 10 | .403 | .416 | 2 |
4 | 大島(中日) | .3118 | .347 | 143 | 623 | 558 | 89 | 174 | 23 | 3 | 3 | 212 | 45 | 78 | 50 | 9 | 3 | 3 | 30 | 5 | .376 | .380 | 0 |
5 | 坂本勇(巨人) | .3117 | .325 | 143 | 639 | 555 | 103 | 173 | 26 | 0 | 40 | 319 | 94 | 123 | 77 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | .396 | .575 | 12 |
6 | 西川(広島) | .2971 | .273 | 138 | 585 | 535 | 70 | 159 | 23 | 3 | 16 | 236 | 64 | 81 | 32 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | .336 | .441 | 2 |
7 | 青木(ヤクルト) | .2965 | .320 | 134 | 565 | 489 | 84 | 145 | 19 | 2 | 16 | 216 | 58 | 72 | 61 | 11 | 1 | 3 | 1 | 13 | .385 | .442 | 2 |
8 | 高橋(中日) | .293 | .262 | 117 | 471 | 430 | 50 | 126 | 28 | 5 | 7 | 185 | 59 | 70 | 32 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | .345 | .430 | 8 |
9 | 丸(巨人) | .292 | .302 | 143 | 631 | 535 | 82 | 156 | 26 | 1 | 27 | 265 | 89 | 125 | 86 | 3 | 0 | 7 | 12 | 15 | .388 | .495 | 2 |
10 | 阿部(中日) | .291 | .297 | 129 | 484 | 447 | 51 | 130 | 24 | 3 | 7 | 181 | 59 | 82 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | .337 | .405 | 3 |
11 | 亀井(巨人) | .2844 | .257 | 131 | 503 | 450 | 67 | 128 | 27 | 2 | 13 | 198 | 55 | 91 | 45 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | .346 | .440 | 1 |
12 | 宮崎(DeNA) | .2840 | .263 | 114 | 473 | 433 | 54 | 123 | 22 | 1 | 15 | 192 | 49 | 35 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | .334 | .443 | 5 |
13 | バレンティン(ヤクルト) | .280 | .320 | 120 | 468 | 410 | 65 | 115 | 13 | 0 | 33 | 227 | 93 | 117 | 54 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | .363 | .554 | 6 |
14 | 神里(DeNA) | .279 | .315 | 123 | 458 | 427 | 62 | 119 | 31 | 3 | 6 | 174 | 35 | 121 | 26 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 | .323 | .407 | 3 |
15 | 会沢(広島) | .277 | .351 | 126 | 447 | 376 | 38 | 104 | 21 | 2 | 12 | 165 | 63 | 81 | 58 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | .387 | .439 | 2 |
16 | 雄平(ヤクルト) | .273 | .207 | 131 | 493 | 447 | 55 | 122 | 19 | 0 | 12 | 177 | 56 | 71 | 37 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | .327 | .396 | 2 |
17 | 筒香(DeNA) | .272 | .272 | 131 | 557 | 464 | 74 | 126 | 24 | 0 | 29 | 237 | 79 | 141 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | .388 | .511 | 2 |
18 | 近本(阪神) | .2713 | .230 | 142 | 640 | 586 | 81 | 159 | 20 | 7 | 9 | 220 | 42 | 110 | 31 | 6 | 14 | 3 | 36 | 2 | .313 | .375 | 4 |
19 | 山田哲(ヤクルト) | .2711 | .254 | 142 | 641 | 520 | 102 | 141 | 35 | 5 | 35 | 291 | 98 | 121 | 110 | 6 | 0 | 5 | 33 | 14 | .401 | .560 | 8 |
20 | ソト(DeNA) | .2693 | .328 | 141 | 584 | 516 | 82 | 139 | 18 | 0 | 43 | 286 | 108 | 98 | 59 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | .348 | .554 | 6 |
21 | 中村(ヤクルト) | .2688 | .258 | 126 | 450 | 372 | 42 | 100 | 24 | 2 | 5 | 143 | 36 | 64 | 53 | 10 | 13 | 2 | 1 | 11 | .373 | .384 | 4 |
22 | 糸原(阪神) | .267 | .314 | 143 | 572 | 491 | 66 | 131 | 20 | 4 | 2 | 165 | 45 | 70 | 60 | 7 | 11 | 3 | 6 | 7 | .353 | .336 | 7 |
23 | 梅野(阪神) | .266 | .330 | 129 | 492 | 433 | 49 | 115 | 22 | 3 | 9 | 170 | 59 | 83 | 34 | 6 | 16 | 3 | 14 | 16 | .326 | .393 | 5 |
24 | 岡本(巨人) | .265 | .257 | 143 | 628 | 555 | 84 | 147 | 29 | 0 | 31 | 269 | 94 | 132 | 62 | 6 | 2 | 3 | 3 | 15 | .343 | .485 | 4 |
25 | 菊池涼(広島) | .261 | .333 | 138 | 619 | 547 | 77 | 143 | 36 | 2 | 13 | 222 | 48 | 102 | 41 | 1 | 28 | 2 | 14 | 5 | .313 | .406 | 10 |
26 | 大山(阪神) | .258 | .318 | 143 | 587 | 538 | 52 | 139 | 33 | 1 | 14 | 216 | 76 | 98 | 39 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | .312 | .401 | 20 |
27 | 京田(中日) | .249 | .230 | 140 | 574 | 507 | 46 | 126 | 14 | 5 | 3 | 159 | 40 | 91 | 37 | 3 | 24 | 3 | 17 | 10 | .302 | .314 | 9 |
28 | ロペス(DeNA) | .241 | .266 | 142 | 597 | 551 | 69 | 133 | 28 | 0 | 31 | 254 | 84 | 107 | 39 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | .295 | .461 | 7 |
29 | 大和(DeNA) | .237 | .270 | 137 | 490 | 438 | 42 | 104 | 17 | 2 | 0 | 125 | 37 | 75 | 34 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | .300 | .285 | 11 |
30 | 村上(ヤクルト) | .231 | .252 | 143 | 593 | 511 | 76 | 118 | 20 | 0 | 36 | 246 | 96 | 184 | 74 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | .332 | .481 | 15 |
パ・リーグ打者詳細
【注】30日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森(西武) | .329 | .411 | 135 | 573 | 492 | 96 | 162 | 34 | 2 | 23 | 269 | 105 | 89 | 72 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | .413 | .547 | 9 |
2 | 吉田正(オリックス) | .322 | .301 | 143 | 610 | 521 | 92 | 168 | 24 | 2 | 29 | 283 | 85 | 64 | 79 | 5 | 0 | 5 | 5 | 12 | .413 | .543 | 2 |
3 | 荻野(ロッテ) | .315 | .347 | 125 | 569 | 508 | 76 | 160 | 35 | 7 | 10 | 239 | 46 | 56 | 40 | 8 | 9 | 4 | 28 | 4 | .371 | .470 | 1 |
4 | 銀次(楽天) | .304 | .307 | 141 | 590 | 529 | 56 | 161 | 24 | 1 | 5 | 202 | 56 | 58 | 52 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | .370 | .382 | 4 |
5 | 秋山(西武) | .303 | .244 | 143 | 678 | 590 | 112 | 179 | 31 | 4 | 20 | 278 | 62 | 108 | 78 | 9 | 0 | 1 | 12 | 8 | .392 | .471 | 5 |
6 | 近藤(日本ハム) | .302 | .289 | 138 | 600 | 490 | 74 | 148 | 32 | 5 | 2 | 196 | 59 | 81 | 103 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | .422 | .400 | 7 |
7 | 大田(日本ハム) | .289 | .294 | 132 | 594 | 557 | 79 | 161 | 28 | 1 | 20 | 251 | 77 | 111 | 27 | 5 | 0 | 5 | 6 | 22 | .325 | .451 | 3 |
8 | 鈴木(ロッテ) | .2884 | .286 | 140 | 614 | 527 | 76 | 152 | 34 | 4 | 15 | 239 | 68 | 75 | 56 | 16 | 13 | 2 | 3 | 11 | .373 | .454 | 2 |
9 | 西川(日本ハム) | .2883 | .337 | 142 | 651 | 548 | 88 | 158 | 26 | 6 | 5 | 211 | 41 | 111 | 93 | 2 | 8 | 0 | 19 | 5 | .393 | .385 | 3 |
10 | 島内(楽天) | .287 | .342 | 133 | 585 | 506 | 68 | 145 | 21 | 5 | 10 | 206 | 57 | 65 | 58 | 11 | 9 | 1 | 3 | 11 | .372 | .407 | 0 |
11 | 中村(西武) | .286 | .350 | 135 | 557 | 496 | 69 | 142 | 30 | 0 | 30 | 262 | 123 | 123 | 54 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | .359 | .528 | 13 |
12 | 茂木(楽天) | .282 | .282 | 141 | 648 | 568 | 86 | 160 | 28 | 6 | 13 | 239 | 55 | 121 | 66 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | .358 | .421 | 11 |
13 | 源田(西武) | .2740 | .297 | 135 | 609 | 540 | 90 | 148 | 23 | 6 | 2 | 189 | 41 | 67 | 40 | 1 | 25 | 3 | 30 | 9 | .324 | .350 | 9 |
14 | 外崎(西武) | .2739 | .270 | 143 | 621 | 533 | 96 | 146 | 27 | 6 | 26 | 263 | 90 | 132 | 63 | 5 | 14 | 6 | 22 | 9 | .353 | .493 | 15 |
15 | 浅村(楽天) | .263 | .257 | 143 | 635 | 529 | 93 | 139 | 26 | 2 | 33 | 268 | 92 | 162 | 93 | 4 | 0 | 9 | 1 | 12 | .372 | .507 | 7 |
16 | 渡辺(日本ハム) | .262 | .270 | 132 | 543 | 481 | 60 | 126 | 16 | 5 | 11 | 185 | 58 | 120 | 48 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | .333 | .385 | 11 |
17 | ブラッシュ(楽天) | .261 | .303 | 128 | 527 | 426 | 66 | 111 | 20 | 0 | 33 | 230 | 95 | 157 | 81 | 17 | 0 | 3 | 2 | 7 | .397 | .540 | 1 |
18 | 松田宣(ソフトバンク) | .2602 | .283 | 143 | 576 | 534 | 64 | 139 | 25 | 2 | 30 | 258 | 76 | 115 | 33 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | .305 | .483 | 12 |
19 | 甲斐(ソフトバンク) | .2599 | .250 | 137 | 454 | 377 | 42 | 98 | 15 | 0 | 11 | 146 | 43 | 114 | 50 | 1 | 23 | 3 | 9 | 9 | .346 | .387 | 3 |
20 | デスパイネ(ソフトバンク) | .259 | .309 | 130 | 519 | 448 | 61 | 116 | 9 | 0 | 36 | 233 | 88 | 119 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | .355 | .520 | 0 |
21 | 内川(ソフトバンク) | .2560 | .194 | 137 | 535 | 500 | 49 | 128 | 21 | 0 | 12 | 185 | 41 | 49 | 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | .296 | .370 | 0 |
22 | 山川(西武) | .2557 | .261 | 143 | 626 | 524 | 93 | 134 | 20 | 0 | 43 | 283 | 120 | 142 | 86 | 13 | 0 | 3 | 1 | 13 | .372 | .540 | 8 |
23 | 栗山(西武) | .2518 | .250 | 123 | 466 | 409 | 35 | 103 | 21 | 0 | 7 | 145 | 54 | 100 | 48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | .333 | .355 | 0 |
24 | 井上(ロッテ) | .2517 | .277 | 129 | 509 | 429 | 60 | 108 | 16 | 1 | 24 | 198 | 65 | 98 | 67 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | .362 | .462 | 3 |
25 | 金子侑(西武) | .251 | .252 | 133 | 524 | 463 | 60 | 116 | 8 | 1 | 3 | 135 | 33 | 81 | 49 | 3 | 6 | 3 | 41 | 3 | .324 | .292 | 3 |
26 | 福田(オリックス) | .250 | .282 | 135 | 583 | 492 | 65 | 123 | 13 | 5 | 2 | 152 | 38 | 57 | 62 | 8 | 19 | 2 | 30 | 7 | .342 | .309 | 12 |
27 | レアード(ロッテ) | .248 | .231 | 139 | 553 | 487 | 59 | 121 | 18 | 0 | 32 | 235 | 89 | 128 | 55 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | .333 | .483 | 6 |
28 | ウィーラー(楽天) | .243 | .234 | 117 | 472 | 411 | 53 | 100 | 15 | 0 | 19 | 172 | 67 | 96 | 43 | 8 | 0 | 10 | 3 | 22 | .320 | .418 | 10 |
29 | 中田(日本ハム) | .242 | .219 | 124 | 514 | 450 | 55 | 109 | 21 | 0 | 24 | 202 | 80 | 83 | 55 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | .329 | .449 | 5 |
30 | 中村奨(ロッテ) | .232 | .226 | 143 | 586 | 512 | 68 | 119 | 22 | 0 | 17 | 192 | 59 | 96 | 53 | 12 | 6 | 3 | 12 | 10 | .317 | .375 | 9 |
- photo写真ニュース
阪神近本が契約更改「しっかり1軍に帯同出来た」
西武新外国人にノリン投手ら、元阪神の森越も獲得
ヤクルト井野ダウン更改 正捕手争い激化へ闘志
オリックス小田100万円増 激しい外野争いへ意欲
DeNA国吉155%増「名前とかけて」背番号92
野球
- 阪神近本が契約更改「しっかり1軍に帯同出来た」 [記事へ]
プロ野球
- 阪神近本が契約更改「しっかり1軍に帯同出来た」 [記事へ]
高校野球
- 早大、亜大など/主な大学野球部の合格者一覧 [記事へ]
大学・社会人
- 亜大、新入生合格者に東海大菅生・小山ら28人 [記事へ]